GALON DE ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS (ISO 68)
De: 0 Di: 0 h: 0
CÓDIGO: 2471462189232 NÚMERO DE PARTE: 1251376009510CARACTERISTICAS | BENEFICIOS PARA EL CLIENTE |
Excepcional estabilidad a la oxidación | Períodos extendidos entre cambios |
Aditivo anti desgaste | Sobresaliente protección al desgaste |
Óptima detergencia | Evita formación y acumulación de depósitos |
Inhibido contra la corrosión y herrumbre | Protege de la corrosión y la herrumbre |
Alto índice de viscosidad natural del básico | Mantiene su viscosidad en altas temperaturas |
Bajo punto de fluidez | Superior lubricación durante el arranque |
Alta compatibilidad | Compatible con los materiales del sistema |
Sobresaliente demulsificación | Protege del agua, carretes, filtros y bombas |
Alto control de espuma | Evita la retención del aire y cavitación en la bomba |
Prolonga los intervalos entre reparaciones | Baja de costos operacionales |
GRADO DE VISCOCIDAD | 68 | ZINC % DE PESO (ppm) | 0.45% | |
(450) | ||||
GRAVEDAD API | 31.7 | FÓSFORO % DE PESO (ppm) | 0.30% | |
(300) | ||||
GRADO SAE | 20 | PRUEBA ANTI-HERRUMBE | PASA | |
(ASTM D-665, A&B) | ||||
LIBRAS POR GALON | 7.3 | PRUEBA CORROSIÓN | 1 | |
(ASTM D-130) COBRE | ||||
VISCOCIDAD eST a 40° C | 63.5 | TAN | 0.15 | |
VISCOCIDAD eST a 100° C | 8.6 | ESPUMA TENDENCIA/ESTABILIDAD | PASA | |
(SEQ. 1 ML) | ||||
INDICE DE VISCOCIDAD | 106 | DEMULSIBILIDAD | ||
MINUTOS A 3 ML | PASA | |||
MINUTOS A 0 ML | PASA | |||
PUNTO DE FLUIDEZ | -29°C | PRUEBA FZG | >11 | |
-20°F | ||||
PUNTO DE INFLAMACIÓN | 240°C | CUATRO BOLSAS 75°C | 0.3 | |
465°F | 1200 RPM, 40 KG, mm | |||
VALOR DIELÉCTRICO (ASTM D-877) | 25 KVA | ESTABILIDAD DE OXIDACIÓN | >5000 | |
(ASTM D-943) (HORAS) | ||||
*Las imágenes mostradas son solamente para ilustración del cliente |
PRODUCTOS DESTACADOS
BUJE DE NYLON PARA CILINDRO TELESCOPICO 8500 x 8000 x 750 plg
Código: 4156112574512
COMPROBANDO STOCK...
BUJE DE NYLON PARA CILINDRO TELESCOPICO 7500 x 7000 x 750 plg
Código: 4156112574505
COMPROBANDO STOCK...
BUJE DE NYLON PARA CILINDRO TELESCOPICO 7375 x 6750 x 1000 plg
Código: 4156112574468
COMPROBANDO STOCK...
BUJE DE NYLON PARA CILINDRO TELESCOPICO 6500 x 6000 x 750 plg
Código: 4156112574499
COMPROBANDO STOCK...
BUJE DE NYLON PARA CILINDRO TELESCOPICO 6375 x 5750 x 1000 plg
Código: 4156112574451
COMPROBANDO STOCK...
BUJE DE NYLON PARA CILINDRO TELESCOPICO 5500 x 5000 x 750 plg
Código: 4156112574482
COMPROBANDO STOCK...
BUJE DE NYLON PARA CILINDRO TELESCOPICO 5375 x 4750 x 1000 plg
Código: 4156112574444
COMPROBANDO STOCK...
BUJE DE NYLON PARA CILINDRO TELESCOPICO 4500 x 4000 x 750 plg
Código: 4156112574475
COMPROBANDO STOCK...
BUJE DE NYLON PARA CILINDRO TELESCOPICO 4375 x 3750 x 1000 plg
Código: 4156112574437
COMPROBANDO STOCK...